Xymon
usaea1sapuas551 - cpu
Thu Sep 19 19:07:22 2024




 

Thu Sep 19 19:07:17 UTC 2024 up: 251 days, 0 users, 237 procs, load=0.03

System clock is 0 seconds off


top - 19:07:17 up 251 days,  3:30,  0 users,  load average: 0.00, 0.03, 0.00
Tasks: 238 total,   1 running, 236 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
%Cpu(s):  3.2 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 94.4 id,  0.0 wa,  0.8 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  31368.1 total,   2551.8 free,  16673.7 used,  12142.6 buff/cache
MiB Swap:  10000.0 total,   9996.2 free,      3.8 used.  14240.0 avail Mem 

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      1 root      20   0  324056  14912   8908 S   0.0   0.0  98:24.69 systemd
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:22.80 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par+
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_fl+
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_perc+
     11 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     12 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     13 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:12.25 ksoftir+
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0  19:11.76 rcu_sch+
     15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:05.31 migrati+
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:04.37 watchdo+
     17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     19 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:16.95 watchdo+
     20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:05.13 migrati+
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:11.89 ksoftir+
     23 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     25 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:15.30 watchdo+
     26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:04.54 migrati+
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:06.77 ksoftir+
     29 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:15.71 watchdo+
     32 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:05.19 migrati+
     33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:08.33 ksoftir+
     35 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/4
     37 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:15.28 watchdo+
     38 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:05.62 migrati+
     39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:05.04 ksoftir+
     41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/5
     43 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:13.70 watchdo+
     44 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:04.93 migrati+
     45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:07.60 ksoftir+
     47 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     48 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/6
     49 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:13.95 watchdo+
     50 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:04.66 migrati+
     51 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:02.97 ksoftir+
     53 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     54 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/7
     55 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:14.62 watchdo+
     56 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:04.95 migrati+
     57 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:07.08 ksoftir+
     59 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     68 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmp+
     69 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     70 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:28.14 kauditd
     73 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:22.80 khungta+
     74 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_rea+
     75 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeba+
     76 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 kcompac+
     77 root      25   5       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd
     78 root      39  19       0      0      0 S   0.0   0.0   2:02.49 khugepa+
     79 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 crypto
     80 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kintegr+
     81 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
     82 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_p+
     84 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 tpm_dev+
     85 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 md
     86 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 edac-po+
     87 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdo+
     90 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:16.52 kworker+
    111 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:06.76 kswapd0
    172 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kthrotld
    173 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 acpi_th+
    174 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kmpath_+
    175 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kaluad
    178 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:15.83 kworker+
    179 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 ipv6_ad+
    180 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kstrp
    220 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 zswap-s+
    234 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:21.65 kworker+
    242 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:16.89 kworker+
    269 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:17.10 kworker+
    270 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:15.92 kworker+
    272 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   1:01.52 kworker+
    273 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:36.06 kworker+
    447 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 ena
    452 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nvme-wq
    453 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nvme-re+
    455 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nvme-de+
    481 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfsalloc
    482 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs_mru+
    483 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-buf+
    484 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-con+
    485 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-cil+
    486 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-rec+
    487 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-gc/+
    489 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-log+
    490 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   3:57.99 xfsaild+
    599 root      20   0  336576 170144 121344 S   0.0   0.5  15:07.32 systemd+
    626 root      20   0   99928  11496   7800 S   0.0   0.0   2:00.57 systemd+
    658 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kdmflus+
    659 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kdmflus+
    660 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kdmflus+
    662 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kdmflus+
    667 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nfit
    710 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-buf+
    711 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-con+
    712 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-cil+
    713 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-rec+
    714 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-gc/+
    716 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-buf+
    717 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-con+
    718 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-cil+
    719 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-rec+
    720 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-gc/+
    722 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-buf+
    723 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-con+
    724 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-cil+
    725 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-rec+
    726 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-gc/+
    727 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-log+
    728 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:35.92 xfsaild+
    729 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-log+
    730 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:15.81 xfsaild+
    731 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-log+
    732 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:26.40 xfsaild+
    734 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-buf+
    735 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-con+
    736 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-cil+
    737 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-rec+
    738 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-gc/+
    740 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-log+
    741 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:08.37 xfsaild+
    769 root      16  -4   73228   4064   3300 S   0.0   0.0   1:56.39 auditd
    793 dbus      20   0   62916   5836   4664 S   0.0   0.0  27:37.63 dbus-da+
    794 root      20   0  124980   5500   4852 S   0.0   0.0   8:30.52 irqbala+
    846 chrony    20   0   43504   3436   2904 S   0.0   0.0   0:07.35 chronyd
    994 root      20   0  499408  43608  17780 S   0.0   0.1 547:32.69 tuned
    998 root      20   0   41796   2388   1840 S   0.0   0.0   0:00.73 rhsmcer+
   1273 polkitd   20   0 2010568  21956  14764 S   0.0   0.1   7:48.98 polkitd
   1387 root      20   0    9488   1904   1772 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
   1388 root      20   0    6920   1644   1528 S   0.0   0.0   0:00.10 agetty
   7342 root      20   0 1684972  33232  10480 S   0.0   0.1  11:42.57 amazon-+
   7458 root      20   0 1915728  38528  14836 S   0.0   0.1 112:23.06 ssm-age+
   7703 root      20   0  619652  41252  37648 S   0.0   0.1  15:22.49 rsyslogd
  19224 dtuser    20   0  463484   6240   3724 S   0.0   0.0  69:50.01 oneagen+
  19230 dtuser    20   0 1533236  92316  27988 S   0.0   0.3   1537:37 oneagen+
  19346 dtuser    20   0  172884   6468   3948 S   0.0   0.0  59:17.21 oneagen+
  19360 dtuser    20   0  261004   5584   4948 S   0.0   0.0   1045:20 oneagen+
  19370 dtuser    20   0  414628 170008  27264 S   0.0   0.5  87:59.85 oneagen+
  21706 root      20   0   81076   7440   6296 S   0.0   0.0   0:50.44 sshd
  21737 dtuser    20   0  470424  58100  23640 S   0.0   0.2 144:29.32 oneagen+
  24345 root      20   0   33496   4392   3212 S   0.0   0.0   1:28.48 crond
  32046 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kdmflus+
  32458 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rpciod
  32459 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xprtiod
  32475 root      20   0  167808   6408   5216 S   0.0   0.0   0:07.73 rpc.gssd
  32498 root      20   0  184388   8352   4920 S   0.0   0.0   0:04.02 gssproxy
  33325 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nfsiod
  33335 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 NFSv4 c+
  33366 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kdmflus+
  33384 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kdmflus+
  33466 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   3:38.28 jbd2/dm+
  33467 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 ext4-rs+
  34859 root      20   0  112796   6788   5568 S   0.0   0.0   1:04.40 master
  34861 postfix   20   0  126892  11504  10104 S   0.0   0.0   0:15.33 qmgr
  35178 root      20   0  386348  14616  11452 S   0.0   0.0   7:48.99 Network+
  36804 postfix   20   0  131032  10884   9520 S   0.0   0.0   0:03.66 tlsmgr
  37921 xymon     20   0    7652   2492   2136 S   0.0   0.0   1:59.80 xymonla+
  63798 root      20   0  722944  16532  15724 S   0.0   0.1   1:03.06 TaniumC+
 132452 root      20   0  639660  15772  10904 S   0.0   0.0   2:13.36 mfeespd
 135005 root      20   0  987924 116484  34180 S   0.0   0.4 637:21.49 mfetpd
 478100 dtuser    20   0  592080  29468  18980 S   0.0   0.1 154:04.64 oneagen+
1357085 mfe       20   0  114176  11964   9952 S   0.0   0.0   0:02.53 macmnsvc
1780584 root      20   0   91288  10948   8392 S   0.0   0.0   9:09.87 systemd+
1799935 root      20   0  169968  30356  17748 S   0.0   0.1 164:26.24 adclient
1799936 root      20   0  105040   5244   4480 S   0.0   0.0   4:13.90 cdcwatch
2659101 websys    20   0  131536  26048  10948 S   0.0   0.1  11:37.62 python3
2659108 websys    20   0   26.7g  14.7g  62516 S   0.0  48.0 120:09.16 java
3170774 splunk    20   0  374436 280520  68044 S   0.0   0.9   1:48.98 splunkd
3170911 splunk    20   0  134700  19484   5296 S   0.0   0.1   0:03.12 splunkd
3180555 mfe       20   0   92868  10528   8756 S   0.0   0.0   2:47.86 systemd
3180558 mfe       20   0  377840   6244      4 S   0.0   0.0   0:00.00 (sd-pam)
3495716 root      20   0 1954680  27380  12752 S   0.0   0.1   0:58.84 masvc
3495955 root      20   0   62652  11052   9996 S   0.0   0.0   0:02.03 macompa+
3495956 root      20   0   62652  11052   9996 S   0.0   0.0   0:03.39 macompa+
3495957 root      20   0   62652  11052   9996 S   0.0   0.0   0:03.34 macompa+
3495958 root      20   0   62652  11052   9996 S   0.0   0.0   0:06.60 macompa+
3495959 root      20   0   62652  11052   9996 S   0.0   0.0   0:00.27 macompa+
3495960 root      20   0   62652  11052   9996 S   0.0   0.0   0:00.24 macompa+
3495961 root      20   0   62652  11052   9996 S   0.0   0.0   0:00.23 macompa+
3495962 root      20   0   62652  11052   9996 S   0.0   0.0   0:00.23 macompa+
3814168 root      20   0  580764  19596  17828 S   0.0   0.1   0:01.41 TaniumC+
3814173 root      20   0 3882604  45748  14296 S   0.0   0.1   0:45.49 TaniumCX
3814194 root      20   0  863324  17636  15316 S   0.0   0.1   0:02.87 TaniumCX
3814206 root      20   0  949332  25020  19676 S   0.0   0.1   0:03.08 TaniumCX
3814218 root      20   0  791056  21356  14940 S   0.0   0.1   0:02.83 TaniumCX
3814230 root      20   0  714620  20448  14504 S   0.0   0.1   0:02.79 TaniumCX
3814242 root      20   0 1169484 101452  22148 S   0.0   0.3   0:12.77 TaniumCX
3814254 root      20   0  715068  24672  17696 S   0.0   0.1   0:04.69 TaniumCX
3814265 root      20   0 2036644  69732  23528 S   0.0   0.2   0:04.56 TaniumCX
3814282 root      20   0  796308  26112  19328 S   0.0   0.1   0:02.88 TaniumCX
3814294 root      20   0  793336  31528  19400 S   0.0   0.1   0:02.82 TaniumCX
3814356 root      20   0 2316116  99252  21428 S   0.0   0.3   0:21.50 TaniumT+
3832900 root      20   0 1660824  55884  18716 S   0.0   0.2   0:19.34 TaniumC+
3904461 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3906224 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.01 kworker+
3906698 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3910880 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.03 kworker+
3912254 postfix   20   0  126748  10748   9412 S   0.0   0.0   0:00.00 pickup
3912343 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3912520 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3912846 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3916662 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.02 kworker+
3916891 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.01 kworker+
3917087 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.01 kworker+
3919038 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3919567 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3919607 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3919609 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3921259 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.01 kworker+
3921269 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3921402 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3921403 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3921943 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3921991 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3922333 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3923385 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3923397 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3923446 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3923447 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3923875 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3924130 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3924438 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3924768 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3924779 root      20   0       0      0      0 Z   0.0   0.0   0:00.25 TaniumC+
3925748 xymon     20   0   15912   3724   3212 S   0.0   0.0   0:00.00 xymoncl+
3925756 xymon     20   0   12984   3384   2884 S   0.0   0.0   0:00.00 xymoncl+
3925785 xymon     20   0   58996   5188   4184 R   0.0   0.0   0:00.00 top
3925792 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
3925793 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+



Status unchanged in 8 days, 12 hours, 23 minutes
Status message received from 10.31.131.60
Client data available
 
xymongraph la Zoom graph



Xymon 4.3.30