Xymon
usaea1sapuas550 - cpu
Thu Sep 19 19:14:10 2024




 

Thu Sep 19 19:14:05 UTC 2024 up: 251 days, 0 users, 247 procs, load=0.06

System clock is 0 seconds off


top - 19:14:05 up 251 days,  3:39,  0 users,  load average: 0.08, 0.06, 0.01
Tasks: 246 total,   1 running, 244 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
%Cpu(s):  3.2 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 95.2 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
MiB Mem :  31368.1 total,   1043.9 free,  16628.9 used,  13695.4 buff/cache
MiB Swap:  10000.0 total,   9995.0 free,      5.0 used.  14284.9 avail Mem 

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
      1 root      20   0  258648  15044   8928 S   6.2   0.0  96:56.74 systemd
 736335 splunk    20   0  376484 282816  67808 S   6.2   0.9   1:34.11 splunkd
1382269 root      20   0  796308  25520  18772 S   6.2   0.1   0:01.92 TaniumCX
      2 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:20.75 kthreadd
      3 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_gp
      4 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rcu_par+
      5 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 slub_fl+
      7 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     10 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 mm_perc+
     11 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     12 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 rcu_tas+
     13 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:10.19 ksoftir+
     14 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0  17:44.85 rcu_sch+
     15 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:04.06 migrati+
     16 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:05.08 watchdo+
     17 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/0
     18 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/1
     19 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:16.18 watchdo+
     20 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:04.79 migrati+
     21 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:00.10 ksoftir+
     23 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     24 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/2
     25 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:14.67 watchdo+
     26 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:04.94 migrati+
     27 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:58.67 ksoftir+
     29 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     30 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/3
     31 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:15.09 watchdo+
     32 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:05.00 migrati+
     33 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:59.07 ksoftir+
     35 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     36 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/4
     37 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:14.44 watchdo+
     38 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:05.22 migrati+
     39 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:54.66 ksoftir+
     41 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     42 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/5
     43 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:13.60 watchdo+
     44 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:04.65 migrati+
     45 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:56.64 ksoftir+
     47 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     48 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/6
     49 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:13.64 watchdo+
     50 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:04.47 migrati+
     51 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:56.12 ksoftir+
     53 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     54 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 cpuhp/7
     55 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:13.66 watchdo+
     56 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:04.68 migrati+
     57 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:58.00 ksoftir+
     59 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
     68 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 kdevtmp+
     69 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 netns
     70 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:27.47 kauditd
     72 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:21.18 khungta+
     73 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 oom_rea+
     74 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 writeba+
     75 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.06 kcompac+
     76 root      25   5       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 ksmd
     77 root      39  19       0      0      0 S   0.0   0.0   1:55.99 khugepa+
     78 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 crypto
     79 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kintegr+
     80 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kblockd
     81 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 blkcg_p+
     83 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 tpm_dev+
     84 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 md
     85 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 edac-po+
     86 root      rt   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 watchdo+
     88 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:59.87 kworker+
    110 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:05.50 kswapd0
    172 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kthrotld
    173 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 acpi_th+
    174 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kmpath_+
    175 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kaluad
    177 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:15.85 kworker+
    178 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 ipv6_ad+
    179 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kstrp
    219 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 zswap-s+
    233 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:16.83 kworker+
    267 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:15.07 kworker+
    269 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:16.40 kworker+
    271 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:47.72 kworker+
    273 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:23.31 kworker+
    393 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:16.49 kworker+
    431 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 ena
    447 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nvme-wq
    449 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nvme-re+
    450 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nvme-de+
    475 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfsalloc
    476 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs_mru+
    477 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-buf+
    478 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-con+
    479 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-cil+
    480 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-rec+
    481 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-gc/+
    483 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-log+
    484 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:07.85 xfsaild+
    593 root      20   0  254152 108420  76184 S   0.0   0.3  14:43.69 systemd+
    618 root      20   0  100456  11952   7708 S   0.0   0.0   2:02.00 systemd+
    652 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kdmflus+
    653 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kdmflus+
    655 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kdmflus+
    656 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kdmflus+
    672 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nfit
    703 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-buf+
    704 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-con+
    705 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-cil+
    706 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-rec+
    707 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-gc/+
    710 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-buf+
    711 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-log+
    712 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-con+
    713 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:55.59 xfsaild+
    714 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-cil+
    715 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-rec+
    716 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-gc/+
    719 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-buf+
    720 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-con+
    721 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-cil+
    722 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-rec+
    723 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-gc/+
    725 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-log+
    726 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:12.78 xfsaild+
    727 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-log+
    728 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   1:28.63 xfsaild+
    730 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-buf+
    731 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-con+
    732 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-cil+
    733 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-rec+
    734 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-gc/+
    736 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xfs-log+
    737 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   2:03.67 xfsaild+
    766 root      16  -4   73228   3964   3200 S   0.0   0.0   1:52.85 auditd
    794 dbus      20   0   62896   5880   4688 S   0.0   0.0  27:02.82 dbus-da+
    808 chrony    20   0   43504   3608   3076 S   0.0   0.0   0:07.38 chronyd
    813 root      20   0  124980   5528   4884 S   0.0   0.0   8:00.96 irqbala+
   1009 root      20   0  497872  42272  17860 S   0.0   0.1 451:01.43 tuned
   1010 root      20   0   41796   2376   1836 S   0.0   0.0   0:00.68 rhsmcer+
   1280 polkitd   20   0 2010568  22260  14720 S   0.0   0.1   7:34.30 polkitd
   1393 root      20   0    9488   1980   1848 S   0.0   0.0   0:00.00 agetty
   1395 root      20   0    6920   1572   1456 S   0.0   0.0   0:00.09 agetty
   7329 root      20   0 1611240  33048  10164 S   0.0   0.1  11:27.26 amazon-+
   7452 root      20   0 1989460  41080  15140 S   0.0   0.1 107:28.65 ssm-age+
   7689 root      20   0  595824  41404  37736 S   0.0   0.1  14:06.27 rsyslogd
  23434 dtuser    20   0  463484   5252   2804 S   0.0   0.0  56:24.75 oneagen+
  23439 dtuser    20   0 1533328  99912  28216 S   0.0   0.3   1471:56 oneagen+
  23619 dtuser    20   0  172884   4428   3932 S   0.0   0.0  54:19.17 oneagen+
  23631 dtuser    20   0  261004   5656   5040 S   0.0   0.0 945:28.18 oneagen+
  23645 dtuser    20   0  414628 170372  27416 S   0.0   0.5  77:06.85 oneagen+
  24659 dtuser    20   0  589812  29892  19432 S   0.0   0.1 174:36.80 oneagen+
  26520 root      20   0   81076   7200   6056 S   0.0   0.0   0:49.18 sshd
  26555 dtuser    20   0  470168  55828  23596 S   0.0   0.2 140:32.69 oneagen+
  28314 root      20   0   33496   4388   3208 S   0.0   0.0   1:24.83 crond
  33262 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kdmflus+
  33648 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 rpciod
  33649 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 xprtiod
  33665 root      20   0  167808   6192   5016 S   0.0   0.0   0:07.17 rpc.gssd
  33687 root      20   0  184388   8260   4836 S   0.0   0.0   0:03.77 gssproxy
  34511 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 nfsiod
  34521 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   0:00.00 NFSv4 c+
  34546 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kdmflus+
  34564 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kdmflus+
  34641 root      20   0       0      0      0 S   0.0   0.0   3:28.76 jbd2/dm+
  34642 root       0 -20       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 ext4-rs+
  36051 root      20   0  112796   6828   5588 S   0.0   0.0   1:00.16 master
  36053 postfix   20   0  126892  11612  10212 S   0.0   0.0   0:13.91 qmgr
  36345 root      20   0  386316  14472  11248 S   0.0   0.0   7:04.15 Network+
  37763 postfix   20   0  131032  10884   9520 S   0.0   0.0   0:03.42 tlsmgr
  38137 xymon     20   0    7652   2432   2080 S   0.0   0.0   1:50.87 xymonla+
  61119 root      20   0  722944  18512  15664 S   0.0   0.1   0:58.60 TaniumC+
 124040 root      20   0  639660  16720  11864 S   0.0   0.1   2:11.29 mfeespd
 126573 root      20   0  987884 118600  34980 S   0.0   0.4 651:09.63 mfetpd
 736360 splunk    20   0  134700  19900   5708 S   0.0   0.1   0:02.59 splunkd
1019147 root      20   0 1960516  36340  12908 S   0.0   0.1   0:57.44 masvc
1019231 root      20   0   62664  13164   9964 S   0.0   0.0   0:02.00 macompa+
1019232 root      20   0   62664  13164   9964 S   0.0   0.0   0:03.03 macompa+
1019233 root      20   0   62664  13164   9964 S   0.0   0.0   0:03.17 macompa+
1019234 root      20   0   62664  13164   9964 S   0.0   0.0   0:06.01 macompa+
1019235 root      20   0   62664  13164   9964 S   0.0   0.0   0:00.24 macompa+
1019236 root      20   0   62664  13164   9964 S   0.0   0.0   0:00.23 macompa+
1019237 root      20   0   62664  13164   9964 S   0.0   0.0   0:00.23 macompa+
1019238 root      20   0   62664  13164   9964 S   0.0   0.0   0:00.24 macompa+
1055633 mfe       20   0  114180  11864   9848 S   0.0   0.0   0:10.57 macmnsvc
1382155 root      20   0  580764  21940  18132 S   0.0   0.1   0:00.91 TaniumC+
1382160 root      20   0 3806796  44124  14280 S   0.0   0.1   0:45.25 TaniumCX
1382181 root      20   0  789592  19672  15312 S   0.0   0.1   0:01.88 TaniumCX
1382193 root      20   0  949332  29452  20016 S   0.0   0.1   0:02.08 TaniumCX
1382205 root      20   0  791056  19404  15020 S   0.0   0.1   0:01.86 TaniumCX
1382217 root      20   0  714620  18172  14272 S   0.0   0.1   0:01.78 TaniumCX
1382229 root      20   0 1091552  99840  22056 S   0.0   0.3   0:12.09 TaniumCX
1382241 root      20   0  715068  26664  17724 S   0.0   0.1   0:04.28 TaniumCX
1382252 root      20   0 2110612  72144  23416 S   0.0   0.2   0:04.22 TaniumCX
1382281 root      20   0  793336  29392  19620 S   0.0   0.1   0:01.94 TaniumCX
1382327 root      20   0 2293460 101568  21748 S   0.0   0.3   0:21.90 TaniumT+
1462878 root      20   0 1577020  52204  18692 S   0.0   0.2   0:10.11 TaniumC+
1468810 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.05 kworker+
1479763 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.02 kworker+
1484568 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1485276 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1485277 postfix   20   0  126748  10664   9328 S   0.0   0.0   0:00.00 pickup
1486372 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1492189 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1492625 root      20   0   74148  22428  12472 S   0.0   0.1   0:00.16 Mue_InU+
1492626 root      20   0   74148  22428  12472 S   0.0   0.1   0:00.01 Mue_InU+
1492627 root      20   0   74148  22428  12472 S   0.0   0.1   0:00.01 Mue_InU+
1492628 root      20   0   74148  22428  12472 S   0.0   0.1   0:00.00 Mue_InU+
1492629 root      20   0   74148  22428  12472 S   0.0   0.1   0:00.00 Mue_InU+
1492630 root      20   0   74148  22428  12472 S   0.0   0.1   0:00.00 Mue_InU+
1492631 root      20   0   74148  22428  12472 S   0.0   0.1   0:00.00 Mue_InU+
1492632 root      20   0   74148  22428  12472 S   0.0   0.1   0:00.00 Mue_InU+
1492633 root      20   0   74148  22428  12472 S   0.0   0.1   0:00.00 Mue_InU+
1492699 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1493119 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1493123 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1493343 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1494550 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.01 kworker+
1495089 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1495518 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1496283 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1496288 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1496300 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1496323 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1496325 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1496733 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1496737 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1497352 root      20   0       0      0      0 Z   0.0   0.0   0:00.24 TaniumC+
1498406 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1498409 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1498488 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1498622 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1498624 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1498710 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1498714 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1498715 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1498718 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1500878 root      20   0       0      0      0 I   0.0   0.0   0:00.00 kworker+
1501197 xymon     20   0   15912   3872   3360 S   0.0   0.0   0:00.00 xymoncl+
1501205 xymon     20   0   12984   3524   3024 S   0.0   0.0   0:00.00 xymoncl+
1501234 xymon     20   0   58996   5160   4156 R   0.0   0.0   0:00.00 top
1839492 root      20   0   91420  11316   8512 S   0.0   0.0   9:00.27 systemd+
1859066 root      20   0  169840  30068  17504 S   0.0   0.1 158:02.26 adclient
1859067 root      20   0  105040   5204   4440 S   0.0   0.0   4:02.50 cdcwatch
2390254 mfe       20   0   92872  10464   8688 S   0.0   0.0   5:13.45 systemd
2390256 mfe       20   0  312432   6348     12 S   0.0   0.0   0:00.00 (sd-pam)
3828822 websys    20   0  131536  25872  10772 S   0.0   0.1  21:05.59 python3
3828830 websys    20   0   26.7g  14.6g  62764 S   0.0  47.7 208:43.76 java



Status unchanged in 38 days, 13 hours, 14 minutes
Status message received from 10.31.131.112
Client data available
 
xymongraph la Zoom graph



Xymon 4.3.30